¿¬´ëÇ¥ : °èº¸ÀÛ¼º½Ã ¿¬´ëÇ¥´Â Á·º¸¿Í Á¦Àû,È£Àûµîº» µî ¼öÄ¡¿Í ºñ±³
¼±â 951~1,000³â |
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
¼±â1,000~1,050³â |
||||||||||||||
ӪѺ |
à¤Ñº |
ÊÎò¨ |
ùÛÏС¡ |
ӪѺ |
à¤Ñº |
ÊÎò¨ |
ùÛÏÐ |
|||||||||
3,284 | 951 | ãôú¤ |
ÍÔÕò ÎÃðó
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
ÎÃÓì | 3,334 | 1,001 | ãôõä |
ÍÔÕò ¡¡ÙÏðó ¡¡ ¡¡ |
4 | |||||||
3,285 | 952 | ìóí | 3 | 3,335 | 1,002 | ìóìÙ | 5 | |||||||||
3,286 | 953 | ͤõä | 4 | 3,336 | 1,003 | ͤÙÖ | 6 | |||||||||
3,287 | 954 | Ë£ìÙ | 5 | 3,337 | 1,004 | Ë£òã | 7 | |||||||||
3,288 | 955 | ëàÙÖ | 6 | 3,338 | 1,005 | ëàÞÓ | 8 | |||||||||
3,289 | 956 | Ü°òã | 7 | 3,339 | 1,006 | Ü°çí | 9 | |||||||||
3,290 | 957 | ïËÞÓ | 8 | 3,340 | 1,007 | ïËÚ± | 10 | |||||||||
3,291 | 958 | Ùæçí | 9 | 3,341 | 1,008 | Ùæãé | 11 | |||||||||
3,292 | 959 | ÐùÚ± | 10 | 3,342 | 1,009 | Ðùë· | 12 | |||||||||
3,293 | 960 | ÌÒãé | 11 | 3,343 | 1,010 | ÌÒâù |
úéðó ¡¡
¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
1 | ||||||||
3,294 | 961 | ãôë· | 12 | 3,344 | 1,011 | ãôú¤ | 2 | |||||||||
3,295 | 962 | ìóâù | 13 | 3,345 | 1,012 | ìóí | 3 | |||||||||
3,296 | 963 | ͤú¤ | 14 | 3,346 | 1,013 | ͤõä | 4 | |||||||||
3,297 | 964 | Ë£í | 15 | 3,347 | 1,014 | Ë£ìÙ | 5 | |||||||||
3,298 | 965 | ëàõä | 16 | 3,348 | 1,015 | ëàÙÖ | 6 | |||||||||
3,299 | 966 | Ü°ìÙ | 17 | 3,349 | 1,016 | Ü°òã | 7 | |||||||||
3,300 | 967 | ïËÙÖ | 18 | 3,350 | 1,017 | ïËÞÓ | 8 | |||||||||
3,301 | 968 | Ùæòã | 19 | 3,351 | 1,018 | Ùæçí | 9 | |||||||||
3,302 | 969 | ÐùÞÓ | 20 | 3,352 | 1,019 | ÐùÚ± | 10 | |||||||||
3,303 | 970 | ÌÒçí | 21 | 3,353 | 1,020 | ÌÒãé | 11 | |||||||||
3,304 | 971 | ãôÚ± | 22 | 3,354 | 1,021 | ãôë· | 12 | |||||||||
3,305 | 972 | ìóãé | 23 | 3,355 | 1,022 | ìóâù | 13 | |||||||||
3,306 | 973 | Í¤ë· | 24 | 3,356 | 1,023 | ͤú¤ | 14 | |||||||||
3,307 | 974 | Ë£âù | 25 | 3,357 | 1,024 | Ë£í | 15 | |||||||||
3,308 | 975 | ëàú¤ | 26 | 3,358 | 1,025 | ëàõä | 16 | |||||||||
3,309 | 976 | Ü°í |
ÌØðó
¡¡ |
1 | 3,359 | 1,026 | Ü°ìÙ | 17 | ||||||||
3,310 | 977 | ïËõä | 2 | 3,360 | 1,027 | ïËÙÖ | 18 | |||||||||
3,311 | 978 | ÙæìÙ | 3 | 3,361 | 1,028 | Ùæòã | 19 | |||||||||
3,312 | 979 | ÐùÙÖ | 4 | 3,362 | 1,029 | ÐùÞÓ | 20 | |||||||||
3,313 | 980 | ÌÒòã | 5 | 3,363 | 1,030 | ÌÒçí | 21 | |||||||||
3,314 | 981 | ãôÞÓ | 6 | 3,364 | 1,031 | ãôÚ± | 22 | |||||||||
3,315 | 982 | ìóçí |
à÷ðó
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
1 | 3,365 | 1,032 | ìóãé |
Óìðó |
1 | |||||||
3,316 | 983 | ͤڱ | 2 | 3,366 | 1,033 | Í¤ë· | 2 | |||||||||
3,317 | 984 | Ë£ãé | 3 | 3,367 | 1,034 | Ë£âù | 3 | |||||||||
3,318 | 985 | ëàë· | 4 | 3,368 | 1,035 | ëàú¤ |
ïþðó ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ |
1 | ||||||||
3,319 | 986 | Ü°âù | 5 | 3,369 | 1,036 | Ü°í | 2 | |||||||||
3,320 | 987 | ïËú¤ | 6 | 3,370 | 1,037 | ïËõä | 3 | |||||||||
3,321 | 988 | Ùæí | 7 | 3,371 | 1,038 | ÙæìÙ | 4 | |||||||||
3,322 | 989 | Ðùõä | 8 | 3,372 | 1,039 | ÐùÙÖ | 5 | |||||||||
3,323 | 990 | ÌÒìÙ | 9 | 3,373 | 1,040 | ÌÒòã | 6 | |||||||||
3,324 | 991 | ãôÙÖ | 10 | 3,374 | 1,041 | ãôÞÓ | 7 | |||||||||
3,325 | 992 | ìóòã | 11 | 3,375 | 1,042 | ìóçí | 8 | |||||||||
3,326 | 993 | ͤÞÓ | 12 | 3,376 | 1,043 | ͤڱ | 9 | |||||||||
3,327 | 994 | Ë£çí | 13 | 3,377 | 1,044 | Ë£ãé | 10 | |||||||||
3,328 | 995 | ëàÚ± | 14 | 3,378 | 1,045 | ëàë· | 11 | |||||||||
3,329 | 996 | Ü°ãé | 15 | 3,379 | 1,046 | Ü°âù | 12 | |||||||||
3,330 | 997 | ïËë· | 16 | 3,380 | 1,047 | ïËú¤ |
Ùþðó ¡¡ |
1 | ||||||||
3,331 | 998 | Ùæâù |
ÙÏðó ¡¡ |
1 | 3,381 | 1,048 | Ùæí | 2 | ||||||||
3,332 | 999 | Ðùú¤ | 2 | 3,382 | 1,049 | Ðùõä | 3 | |||||||||
3,333 | 1,000 | ÌÒí | 3 | 3,383 | 1,050 | ÌÒìÙ | 4 | |||||||||
¼±â1,051~1,100³â |
|
¼±â1,101~1,150³â |
||||||||||||||
ӪѺ |
à¤Ñº |
ÊÎò¨ |
ùÛÏС¡ |
ӪѺ |
à¤Ñº |
ÊÎò¨ |
ùÛÏС¡ |
|||||||||
3,384 | 1,051 | ãôÙÖ |
ÍÔÕò ¡¡Ùþðó ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
|
5 | 3,434 | 1,101 | ãôÞÓ |
ÍÔÕò ¡¡âÜðó |
6 | |||||||
3,385 | 1,052 | ìóòã | 6 | 3,435 | 1,102 | ìóçí | 7 | |||||||||
3,386 | 1,053 | ͤÞÓ | 7 | 3,436 | 1,103 | ͤڱ | 8 | |||||||||
3,387 | 1,054 | Ë£çí | 8 | 3,437 | 1,104 | Ë£ãé | 9 | |||||||||
3,388 | 1,055 | ëàÚ± | 9 | 3,438 | 1,105 | ëàë· | 10 | |||||||||
3,389 | 1,056 | Ü°ãé | 10 | 3,439 | 1,106 | Ü°âù |
çÚðó ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ |
1 | ||||||||
3,390 | 1,057 | ïËë· | 11 | 3,440 | 1,107 | ïËú¤ | 2 | |||||||||
3,391 | 1,058 | Ùæâù | 12 | 3,441 | 1,108 | Ùæí | 3 | |||||||||
3,392 | 1,059 | Ðùú¤ | 13 | 3,442 | 1,109 | Ðùõä | 4 | |||||||||
3,393 | 1,060 | ÌÒí | 14 | 3,443 | 1,110 | ÌÒìÙ | 5 | |||||||||
3,394 | 1,061 | ãôõä | 15 | 3,444 | 1,111 | ãôÙÖ | 6 | |||||||||
3,395 | 1,062 | ìóìÙ | 16 | 3,445 | 1,112 | ìóòã | 7 | |||||||||
3,396 | 1,063 | ͤÙÖ | 17 | 3,446 | 1,113 | ͤÞÓ | 8 | |||||||||
3,397 | 1,064 | Ë£òã | 18 | 3,447 | 1,114 | Ë£çí | 9 | |||||||||
3,398 | 1,065 | ëàÞÓ | 19 | 3,448 | 1,115 | ëàÚ± | 10 | |||||||||
3,399 | 1,066 | Ü°çí | 20 | 3,449 | 1,116 | Ü°ãé | 11 | |||||||||
3,400 | 1,067 | ïËÚ± | 21 | 3,450 | 1,117 | ïËë· | 12 | |||||||||
3,401 | 1,068 | Ùæãé | 22 | 3,451 | 1,118 | Ùæâù | 13 | |||||||||
3,402 | 1,069 | Ðùë· | 23 | 3,452 | 1,119 | Ðùú¤ | 14 | |||||||||
3,403 | 1,070 | ÌÒâù | 24 | 3,453 | 1,120 | ÌÒí | 15 | |||||||||
3,404 | 1,071 | ãôú¤ | 25 | 3,454 | 1,121 | ãôõä | 16 | |||||||||
3,405 | 1,072 | ìóí | 26 | 3,455 | 1,122 | ìóìÙ | 17 | |||||||||
3,406 | 1,073 | ͤõä | 27 | 3,456 | 1,123 | ͤÙÖ |
ìÒðó ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ |
1 | ||||||||
3,407 | 1,074 | Ë£ìÙ | 28 | 3,457 | 1,124 | Ë£òã | 2 | |||||||||
3,408 | 1,075 | ëàÙÖ | 29 | 3,458 | 1,125 | ëàÞÓ | 3 | |||||||||
3,409 | 1,076 | Ü°òã | 30 | 3,459 | 1,126 | Ü°çí | 4 | |||||||||
3,410 | 1,077 | ïËÞÓ | 31 | 3,460 | 1,127 | ïËÚ± | 5 | |||||||||
3,411 | 1,078 | Ùæçí | 32 | 3,461 | 1,128 | Ùæãé | 6 | |||||||||
3,412 | 1,079 | ÐùÚ± | 33 | 3,462 | 1,129 | Ðùë· | 7 | |||||||||
3,413 | 1,080 | ÌÒãé | 34 | 3,463 | 1,130 | ÌÒâù | 8 | |||||||||
3,414 | 1,081 | ãôë· | 35 | 3,464 | 1,131 | ãôú¤ | 9 | |||||||||
3,415 | 1,082 | ìóâù | 36 | 3,465 | 1,132 | ìóí | 10 | |||||||||
3,416 | 1,083 | ͤú¤ |
â÷ðó |
1 | 3,466 | 1,133 | ͤõä | 11 | ||||||||
3,417 | 1,084 | 裒 |
à¾ðó ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ |
1 | 3,467 | 1,134 | Ë£ìÙ | 12 | ||||||||
3,418 | 1,085 | ëàõä | 2 | 3,468 | 1,135 | ëàÙÖ | 13 | |||||||||
3,419 | 1,086 | Ü°ìÙ | 3 | 3,469 | 1,136 | Ü°òã | 14 | |||||||||
3,420 | 1,087 | ïËÙÖ | 4 | 3,470 | 1,137 | ïËÞÓ | 15 | |||||||||
3,421 | 1,088 | Ùæòã | 5 | 3,471 | 1,138 | Ùæçí | 16 | |||||||||
3,422 | 1,089 | ÐùÞÓ | 6 | 3,472 | 1,139 | ÐùÚ± | 17 | |||||||||
3,423 | 1,090 | ÌÒçí | 7 | 3,473 | 1,140 | ÌÒãé | 18 | |||||||||
3,424 | 1,091 | ãôÚ± | 8 | 3,474 | 1,141 | ãôë· | 19 | |||||||||
3,425 | 1,092 | ìóãé | 9 | 3,475 | 1,142 | ìóâù | 20 | |||||||||
3,426 | 1,093 | Í¤ë· | 10 | 3,476 | 1,143 | ͤú¤ | 21 | |||||||||
3,427 | 1,094 | Ë£âù | 11 | 3,477 | 1,144 | Ë£í | 22 | |||||||||
3,428 | 1,095 | ëàú¤ |
úÌðó |
1 | 3,478 | 1,145 | ëàõä | 23 | ||||||||
3,429 | 1,096 | Ü°í |
âÜðó ¡¡ |
1 | 3,479 | 1,146 | Ü°ìÙ | 24 | ||||||||
3,430 | 1,097 | ïËõä | 2 | 3,480 | 1,147 | ïËÙÖ |
çÚðó ¡¡ |
1 | ||||||||
3,431 | 1,098 | ÙæìÙ | 3 | 3,481 | 1,148 | Ùæòã | 2 | |||||||||
3,432 | 1,099 | ÐùÙÖ | 4 | 3,482 | 1,149 | ÐùÞÓ | 3 | |||||||||
3,433 | 1,100 | ÌÒòã | 5 | 3,483 | 1,150 | ÌÒçí | 4 | |||||||||
¼±â1,151~1,200³â |
|
¼±â1,201~1,250³â |
||||||||||||||
ӪѺ |
à¤Ñº |
ÊÎò¨ |
ùÛÏС¡ |
ӪѺ¤Ñ |
à¤Ñº |
ÊÎò¨ |
ùÛÏС¡ |
|||||||||
3,484 | 1,151 | ãôÚ± |
ÍÔÕò ¡¡çÚðó ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ |
5 | 3,534 | 1,201 | ãôë· | ÍÔÕò
ãæðó |
4 | |||||||
3,485 | 1,152 | ìóãé | 6 | 3,535 | 1,202 | ìóâù | 5 | |||||||||
3,486 | 1,153 | Í¤ë· | 7 | 3,536 | 1,203 | ͤú¤ | 6 | |||||||||
3,487 | 1,154 | Ë£âù | 8 | 3,537 | 1,204 | Ë£í | ý÷ðó
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
1 | ||||||||
3,488 | 1,155 | ëàú¤ | 9 | 3,538 | 1,205 | ëàõä | 2 | |||||||||
3,489 | 1,156 | Ü°í | 10 | 3,539 | 1,206 | Ü°ìÙ | 3 | |||||||||
3,490 | 1,157 | ïËõä | 11 | 3,540 | 1,207 | ïËÙÖ | 4 | |||||||||
3,491 | 1,158 | ÙæìÙ | 12 | 3,541 | 1,208 | Ùæòã | 5 | |||||||||
3,492 | 1,159 | ÐùÙÖ | 13 | 3,542 | 1,209 | ÐùÞÓ | 6 | |||||||||
3,493 | 1,160 | ÌÒòã | 14 | 3,543 | 1,210 | ÌÒçí | 7 | |||||||||
3,494 | 1,161 | ãôÞÓ | 15 | 3,544 | 1,211 | ãôÚ± | 8 | |||||||||
3,495 | 1,162 | ìóçí | 16 | 3,545 | 1,212 | ìóãé | ˬðó | 1 | ||||||||
3,496 | 1,163 | ͤڱ | 17 | 3,546 | 1,213 | Í¤ë· | 2 | |||||||||
3,497 | 1,164 | Ë£ãé | 18 | 3,547 | 1,214 | Ë£âù | ÍÔðó
¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
1 | ||||||||
3,498 | 1,165 | ëàë· | 19 | 3,548 | 1,215 | ëàú¤ | 2 | |||||||||
3,499 | 1,166 | Ü°âù | 20 | 3,549 | 1,216 | Ü°í | 3 | |||||||||
3,500 | 1,167 | ïËú¤ | 21 | 3,550 | 1,217 | ïËõä | 4 | |||||||||
3,501 | 1,168 | Ùæí | 22 | 3,551 | 1,218 | ÙæìÙ | 5 | |||||||||
3,502 | 1,169 | Ðùõä | 23 | 3,552 | 1,219 | ÐùÙÖ | 6 | |||||||||
3,503 | 1,170 | ÌÒìÙ | 24 | 3,553 | 1,220 | ÌÒòã | 7 | |||||||||
3,504 | 1,171 | ãôÙÖ |
Ù¥ðó
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
1 | 3,554 | 1,221 | ãôÞÓ | 8 | ||||||||
3,505 | 1,172 | ìóòã | 2 | 3,555 | 1,222 | ìóçí | 9 | |||||||||
3,506 | 1,173 | ͤÞÓ | 3 | 3,556 | 1,223 | ͤڱ | 10 | |||||||||
3,507 | 1,174 | Ë£çí | 4 | 3,557 | 1,224 | Ë£ãé | 11 | |||||||||
3,508 | 1,175 | ëàÚ± | 5 | 3,558 | 1,225 | ëàë· | 12 | |||||||||
3,509 | 1,176 | Ü°ãé | 6 | 3,559 | 1,226 | Ü°âù | 13 | |||||||||
3,510 | 1,177 | ïËë· | 7 | 3,560 | 1,227 | ïËú¤ | 14 | |||||||||
3,511 | 1,178 | Ùæâù | 8 | 3,561 | 1,228 | Ùæí | 15 | |||||||||
3,512 | 1,179 | Ðùú¤ | 9 | 3,562 | 1,229 | Ðùõä | 16 | |||||||||
3,513 | 1,180 | ÌÒí | 10 | 3,563 | 1,230 | ÌÒìÙ | 17 | |||||||||
3,514 | 1,181 | ãôõä | 11 | 3,564 | 1,231 | ãôÙÖ | 18 | |||||||||
3,515 | 1,182 | ìóìÙ | 12 | 3,565 | 1,232 | ìóòã | 19 | |||||||||
3,516 | 1,183 | ͤÙÖ | 13 | 3,566 | 1,233 | ͤÞÓ | 20 | |||||||||
3,517 | 1,184 | Ë£òã | 14 | 3,567 | 1,234 | Ë£çí | 21 | |||||||||
3,518 | 1,185 | ëàÞÓ | 15 | 3,568 | 1,235 | ëàÚ± | 22 | |||||||||
3,519 | 1,186 | Ü°çí | 16 | 3,569 | 1,236 | Ü°ãé | 23 | |||||||||
3,520 | 1,187 | ïËÚ± | 17 | 3,570 | 1,237 | ïËë· | 24 | |||||||||
3,521 | 1,188 | Ùæãé | 18 | 3,571 | 1,238 | Ùæâù | 25 | |||||||||
3,522 | 1,189 | Ðùë· | 19 | 3,572 | 1,239 | Ðùú¤ | 26 | |||||||||
3,523 | 1,190 | ÌÒâù | 20 | 3,573 | 1,240 | ÌÒí | 27 | |||||||||
3,524 | 1,191 | ãôú¤ | 21 | 3,574 | 1,241 | ãôõä | 28 | |||||||||
3,525 | 1,192 | ìóí | 22 | 3,575 | 1,242 | ìóìÙ | 29 | |||||||||
3,526 | 1,193 | ͤõä | 23 | 3,576 | 1,243 | ͤÙÖ | 30 | |||||||||
3,527 | 1,194 | Ë£ìÙ | 24 | 3,577 | 1,244 | Ë£òã | 31 | |||||||||
3,528 | 1,195 | ëàÙÖ | 25 | 3,578 | 1,245 | ëàÞÓ | 32 | |||||||||
3,529 | 1,196 | Ü°òã | 26 | 3,579 | 1,246 | Ü°çí | 33 | |||||||||
3,530 | 1,197 | ïËÞÓ | 27 | 3,580 | 1,247 | ïËÚ± | 34 | |||||||||
3,531 | 1,198 | Ùæçí |
ãæðó |
1 | 3,581 | 1,248 | Ùæãé | 35 | ||||||||
3,532 | 1,199 | ÐùÚ± | 2 | 3,582 | 1,249 | Ðùë· | 36 | |||||||||
3,533 | 1,200 | ÌÒãé | 3 | 3,583 | 1,250 | ÌÒâù | 37 | |||||||||
¼±â1,251~1,300³â |
|
¼±â1,301~1,350³â |
||||||||||||||
ӪѺ |
à¤Ñº |
ÊÎò¨ |
ùÛÏС¡ |
ӪѺ |
à¤Ñº |
ÊÎò¨ |
ùÛÏС¡ |
ñéÏÐ |
||||||||
3,584 | 1,251 | ãôú¤ | ÍÔÕò
¡¡ÍÔðó ¡¡¡¡ |
38 | 3,634 | 1,301 | ãôõä | ÍÔÕò
¡¡ õ÷ÖèÝ |
27 | |||||||
3,585 | 1,252 | ìóí | 39 | 3,635 | 1,302 | ìóìÙ | 28 | |||||||||
3,586 | 1,253 | ͤõä | 40 | 3,636 | 1,303 | ͤÙÖ | 29 | |||||||||
3,587 | 1,254 | Ë£ìÙ | 41 | 3,637 | 1,304 | Ë£òã | 30 | |||||||||
3,588 | 1,255 | ëàÙÖ | 42 | 3,638 | 1,305 | ëàÞÓ | 31 | |||||||||
3,589 | 1,256 | Ü°òã | 43 | 3,639 | 1,306 | Ü°çí | 32 | |||||||||
3,590 | 1,257 | ïËÞÓ | 44 | 3,640 | 1,307 | ïËÚ± | 33 | |||||||||
3,591 | 1,258 | Ùæçí | 45 | 3,641 | 1,308 | Ùæãé | 34 | |||||||||
3,592 | 1,259 | ÐùÚ± | 46 | 3,642 | 1,309 | Ðùë· | õ÷à¾èÝ
¡¡ |
1 | ||||||||
3,593 | 1,260 | ÌÒãé | êªðó
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ |
1 | 3,643 | 1,310 | ÌÒâù | 2 | ||||||||
3,594 | 1,261 | ãôë· | 2 | 3,644 | 1,311 | ãôú¤ | 3 | |||||||||
3,595 | 1,262 | ìóâù | 3 | 3,645 | 1,312 | ìóí | 4 | |||||||||
3,596 | 1,263 | ͤú¤ | 4 | 3,646 | 1,313 | ͤõä | 5 | |||||||||
3,597 | 1,264 | Ë£í | 5 | 3,647 | 1,314 | Ë£ìÙ | õ÷âÜèÝ
¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
1 | ||||||||
3,598 | 1,265 | ëàõä | 6 | 3,648 | 1,315 | ëàÙÖ | 2 | |||||||||
3,599 | 1,266 | Ü°ìÙ | 7 | 3,649 | 1,316 | Ü°òã | 3 | |||||||||
3,600 | 1,267 | ïËÙÖ | 8 | 3,650 | 1,317 | ïËÞÓ | 4 | |||||||||
3,601 | 1,268 | Ùæòã | 9 | 3,651 | 1,318 | Ùæçí | 5 | |||||||||
3,602 | 1,269 | ÐùÞÓ | 10 | 3,652 | 1,319 | ÐùÚ± | 6 | |||||||||
3,603 | 1,270 | ÌÒçí | 11 | 3,653 | 1,320 | ÌÒãé | 7 | |||||||||
3,604 | 1,271 | ãôÚ± | 12 | 3,654 | 1,321 | ãôë· | 8 | |||||||||
3,605 | 1,272 | ìóãé | 13 | 3,655 | 1,322 | ìóâù | 9 | |||||||||
3,606 | 1,273 | Í¤ë· | 14 | 3,656 | 1,323 | ͤú¤ | 10 | |||||||||
3,607 | 1,274 | Ë£âù | 15 | 3,657 | 1,324 | Ë£í | 11 | êª | ÷ÁïÒ | |||||||
3,608 | 1,275 | ëàú¤ | õ÷ÖèÝ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
1 | 3,658 | 1,325 | ëàõä | 12 | ÜÅ | 2 | ||||||
3,609 | 1,276 | Ü°í | 2 | 3,659 | 1,326 | Ü°ìÙ | 13 | ðó | 3 | |||||||
3,610 | 1,277 | ïËõä | 3 | 3,660 | 1,327 | ïËÙÖ | 14 | ¡¡ | 4 | |||||||
3,611 | 1,278 | ÙæìÙ | 4 | 3,661 | 1,328 | Ùæòã | 15 | Ùþðó | ô¸Õõ | |||||||
3,612 | 1,279 | ÐùÙÖ | 5 | 3,662 | 1,329 | ÐùÞÓ | 16 | Ù¥ðó | 2 | |||||||
3,613 | 1,280 | ÌÒòã | 6 | 3,663 | 1,330 | ÌÒçí | 17 | Ùþ | ò¸â÷ | |||||||
3,614 | 1,281 | ãôÞÓ | 7 | 3,664 | 1,331 | ãôÚ± | õ÷û³èÝ 1 | ðó | 2 | |||||||
3,615 | 1,282 | ìóçí | 8 | 3,665 | 1,332 | ìóãé | õ÷âÜèÝ
ÜÖ êÈ ¡¡ |
1 | Ö¸ðó | 3 | ||||||
3,616 | 1,283 | ͤڱ | 9 | 3,666 | 1,333 | Í¤ë· | 2 | â÷ | êª÷Ö | |||||||
3,617 | 1,284 | Ë£ãé | 10 | 3,667 | 1,334 | Ë£âù | 3 | 2 | ||||||||
3,618 | 1,285 | ëàë· | 11 | 3,668 | 1,335 | ëàú¤ | 4 | ò¸êª | ||||||||
3,619 | 1,286 | Ü°âù | 12 | 3,669 | 1,336 | Ü°í | 5 | 2 | ||||||||
3,620 | 1,287 | ïËú¤ | 13 | 3,670 | 1,337 | ïËõä | 6 | î¥ | 3 | |||||||
3,621 | 1,288 | Ùæí | 14 | 3,671 | 1,338 | ÙæìÙ | 7 | 4 | ||||||||
3,622 | 1,289 | Ðùõä | 15 | 3,672 | 1,339 | ÐùÙÖ | 8 | 5 | ||||||||
3,623 | 1,290 | ÌÒìÙ | 16 | 3,673 | 1,340 | ÌÒòã | õ÷û³èÝ
¡¡ |
1 | 6 | |||||||
3,624 | 1,291 | ãôÙÖ | 17 | 3,674 | 1,341 | ãôÞÓ | 2 | ò¸ïá | ||||||||
3,625 | 1,292 | ìóòã | 18 | 3,675 | 1,342 | ìóçí | 3 | 2 | ||||||||
3,626 | 1,293 | ͤÞÓ | 19 | 3,676 | 1,343 | ͤڱ | 4 | 3 | ||||||||
3,627 | 1,294 | Ë£çí | 20 | 3,677 | 1,344 | Ë£ãé | 5 | 4 | ||||||||
3,628 | 1,295 | ëàÚ± | 21 | 3,678 | 1,345 | ëàë· | õ÷ÙÏèÝ | 1 | 5 | |||||||
3,629 | 1,296 | Ü°ãé | 22 | 3,679 | 1,346 | Ü°âù | 2 | 6 | ||||||||
3,630 | 1,297 | ïËë· | 23 | 3,680 | 1,347 | ïËú¤ | 3 | 7 | ||||||||
3,631 | 1,298 | Ùæâù | 24 | 3,681 | 1,348 | Ùæí | 4 | 8 | ||||||||
3,632 | 1,299 | Ðùú¤ | 25 | 3,682 | 1,349 | Ðùõä | õ÷ïÒ | 1 | 9 | |||||||
3,633 | 1,300 | ÌÒí | 26 | 3,683 | 1,350 | ÌÒìÙ | 2 | 10 | ||||||||
¼±â1,401~1,450³â |
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
¼±â1,451~1,500³â |
||||||||||||||
ӪѺ |
à¤Ñº |
ÊÎò¨ |
ùÛÏС¡ |
ñéÏС¡ |
ӪѺ |
à¤Ñº |
ÊÎò¨ |
ùÛÏС¡ |
ñéÏС¡ |
|||||||
3,734 | 1,401 | ãôÞÓ | ðÈàØ
¡¡ ÷¼ðó ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ |
1 | Ù¥ | 3 | 3,784 | 1,451 | ãôÚ± | ðÈàØ | 1 | 2 | ||||
3,735 | 1,402 | ìóçí | 2 | û³î¥ | 4 | 3,785 | 1,452 | ìóãé | Ùþðó | 2 | 3 | |||||
3,736 | 1,403 | ͤڱ | 3 | à÷ | çµÕ¥ | 3,786 | 1,453 | Í¤ë· | Ó® | 1 | 4 | |||||
3,737 | 1,404 | Ë£ãé | 4 | ¡¡ | 2 | 3,787 | 1,454 | Ë£âù | ðó | 2 | î¥ | 5 | ||||
3,738 | 1,405 | ëàë· | 5 | ¡¡ | 3 | 3,788 | 1,455 | ëàú¤ | ᦠ| 1 | 6 | |||||
3,739 | 1,406 | Ü°âù | 6 | ¡¡ | 4 | 3,789 | 1,456 | Ü°í | ¡¡ | 2 | ¡¡ | 7 | ||||
3,740 | 1,407 | ïËú¤ | 7 | ðÓ | 5 |
¡¡ |
3,790 | 1,457 | ïËõä | ¡¡ | 3 | çÈ | ¼øõ | |||
3,741 | 1,408 | Ùæí | 8 | ¡¡ | 6 |
¡¡ |
3,791 | 1,458 | ÙæìÙ | ¡¡ | 4 | ðó | 2 | |||
3,742 | 1,409 | Ðùõä | 9 | ¡¡ | 7 |
¡¡ |
3,792 | 1,459 | ÐùÙÖ | ðÓ | 5 | ( | 3 | |||
3,743 | 1,410 | ÌÒìÙ | 10 | ¡¡ | 8 |
¡¡ |
3,793 | 1,460 | ÌÒòã | ¡¡ | 6 | ñì | 4 | |||
3,744 | 1,411 | ãôÙÖ | 11 | ¡¡ | 9 |
¡¡ |
3,794 | 1,461 | ãôÞÓ | ¡¡ | 7 | ðÔ | 5 | |||
3,745 | 1,412 | ìóòã | 12 | ¡¡ | 10 |
¡¡ |
3,795 | 1,462 | ìóçí | ¡¡ | 8 | ) | 6 | |||
3,746 | 1,413 | ͤÞÓ | 13 | ¡¡ | 11 |
¡¡ |
3,796 | 1,463 | ͤڱ | ¡¡ | 9 | 7 | ||||
3,747 | 1,414 | Ë£çí | 14 | ¡¡ | 12 |
¡¡ |
3,797 | 1,464 | Ë£ãé | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 8 | |||
