¿¬±æ°øÇ× Ç×°ø ½Ã°£Ç¥
¹®ÀÇ ¿¹¾à : 010-4236-9900
| ¿äÀÏ | ºñÇà¹øÈ£ | ½ÃÇàÁöÁ¡ | µµÂøÁöÁ¡ | ½ÃÇà½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ±âÇü | °¡°Ý(¿ø) |
| ¿ù¿äÀÏ | X2 106 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 10:50 | 12:30 | 737 | 900.00 |
| CA1616 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 19:20 | 21:20 | 733 | 900.00 | |
| CJ6648 | ¿¬±æ | ÀåÃá | 17:30 | 18:30 | YN7 | 430.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ½É¾ç | 17:50 | 19:00 | M82 | 590.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ´ë·Ã | 17:50 | 20:20 | M82 | 880.00 | |
| CA123 | ºÏ°æ | ¼¿ï | 09:30 | 12:20 | 767 | 1630.00 | |
| CJ681 | ½É¾ç | ¼¿ï | 09:00 | 11:45 | 300 | 1730.00 | |
| CJ685 | ´ë·Ã | ¼¿ï | 09:00 | 11:10 | 300 | 1890.00 | |
| QZ338 | ÀåÃá | ¼¿ï | 13:50 | 17:00 | 737 | 2000.00 | |
| È¿äÀÏ | CJ6151 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 18:00 | 19:50 | M82 | 900.00 |
| CA1616 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 19:20 | 21:20 | 733 | 900.00 | |
| CJ6642 | ¿¬±æ | ÀåÃá | 16:30 | 17:10 | M82 | 430.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ½É¾ç | 17:50 | 19:00 | M82 | 590.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ´ë·Ã | 17:50 | 20:20 | M82 | 880.00 | |
| CA123 | ºÏ°æ | ¼¿ï | 09:30 | 12:20 | 767 | 1630.00 | |
| CJ681 | ½É¾ç | ¼¿ï | 09:00 | 11:45 | 300 | 1730.00 | |
| KE860 | ½É¾ç | ¼¿ï | 12:10 | 14:55 | AB6 | 1840.00 | |
| CJ687 | ÀåÃá | ¼¿ï | 08:10 | 10:50 | M82 | 2000.00 | |
| ¼ö¿äÀÏ | CA1616 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 19:20 | 21:20 | 733 | 900.00 |
| X2 106 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 20:15 | 21:50 | 737 | 900.00 | |
| CJ6648 | ¿¬±æ | ÀåÃá | 17:30 | 18:30 | YN7 | 430.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ½É¾ç | 17:50 | 19:00 | M82 | 590.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ´ë·Ã | 17:50 | 20:20 | M82 | 880.00 | |
| CA123 | ºÏ°æ | ¼¿ï | 09:30 | 12:20 | 767 | 1630.00 |
| KE860 | ½É¾ç | ¼¿ï | 12:10 | 14:55 | AB6 | 1840.00 | |
| CJ685 | ´ë·Ã | ¼¿ï | 09:00 | 11:10 | 300 | 1890.00 | |
| QZ338 | ÀåÃá | ¼¿ï | 13:50 | 17:00 | 737 | 2000.00 | |
| ¸ñ¿äÀÏ | CA1616 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 19:20 | 21:20 | 733 | 900.00 |
| CJ6642 | ¿¬±æ | ÀåÃá | 16:30 | 17:10 | M82 | 430.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ½É¾ç | 17:50 | 19:00 | M82 | 590.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ´ë·Ã | 17:50 | 20:20 | M82 | 880.00 | |
| CA123 | ºÏ°æ | ¼¿ï | 09:30 | 12:20 | 767 | 1630.00 | |
| CJ681 | ½É¾ç | ¼¿ï | 09:00 | 11:45 | 300 | 1730.00 | |
| KE860 | ½É¾ç | ¼¿ï | 12:10 | 14:55 | AB6 | 1840.00 | |
| CJ687 | ÀåÃá | ¼¿ï | 08:10 | 10:50 | M82 | 2000.00 | |
| ±Ý¿äÀÏ | CJ6151 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 18:00 | 19:50 | M82 | 900.00 |
| CA1616 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 19:20 | 21:20 | 733 | 900.00 | |
| CJ6648 | ¿¬±æ | ÀåÃá | 17:30 | 18:30 | YN7 | 430.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ½É¾ç | 17:50 | 19:00 | M82 | 590.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ´ë·Ã | 17:50 | 20:20 | M82 | 880.00 | |
| CA123 | ºÏ°æ | ¼¿ï | 09:30 | 12:20 | 767 | 1630.00 | |
| CJ681 | ½É¾ç | ¼¿ï | 09:00 | 11:45 | 300 | 1730.00 | |
| KE860 | ½É¾ç | ¼¿ï | 12:10 | 14:55 | AB6 | 1840.00 | |
| KE860 | ½É¾ç | ¼¿ï | 12:10 | 14:55 | AB6 | 1840.00 | |
| QZ338 | ÀåÃá | ¼¿ï | 13:50 | 17:00 | 737 | 2000.00 | |
| Åä¿äÀÏ | CA1616 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 19:20 | 21:20 | 733 | 900.00 |
| CJ6648 | ¿¬±æ | ÀåÃá | 17:30 | 18:30 | YN7 | 430.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ½É¾ç | 17:50 | 19:00 | M82 | 590.00 | |
| CJ6622 | ¿¬±æ | ´ë·Ã | 17:50 | 20:20 | M82 | 880.00 | |
| CA123 | ºÏ°æ | ¼¿ï | 09:30 | 12:20 | 767 | 1630.00 | |
| CJ681 | ½É¾ç | ¼¿ï | 09:00 | 11:45 | 300 | 1730.00 | |
| ÀÏ¿äÀÏ | CA1616 | ¿¬±æ | ºÏ°æ | 19:20 | 21:20 | 733 | 900.00 |
| X2 106 | ºÏ°æ | ¿¬±æ | 20:15 | 21:50 | 737 | 900.00 | |
| CJ6642 | ÀåÃá | ¿¬±æ | 16:30 | 17:10 | M82 | 430.00 | |
| CJ6622 | ½É¾ç | ¿¬±æ | 17:50 | 19:00 | M82 | 590.00 | |
| CJ6622 | ´ë·Ã | ¿¬±æ | 17:50 | 20:20 | M82 | 880.00 | |
| CA123 | ¼¿ï | ºÏ°æ | 09:30 | 12:20 | 767 | 1630.00 | |
| KE860 | ¼¿ï | ½É¾ç | 12:10 | 14:55 | AB6 | 1840.00 | |
| KE860 | ¼¿ï | ½É¾ç | 12:10 | 14:55 | AB6 | 1840.00 | |
| CJ687 | ¼¿ï | ÀåÃá | 08:10 | 10:50 | M82 | 2000.00 |
All Contents Copyright by 1999-2006
For questions and comments, send e-mail to
pcway@hanafos.com
http://www.ldskorea.net
TEL: 010-4236-9900
/ 031-726-9900 / FAX: 031-726-9966